Регистрация
Статистика работы секции 06.12.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 88,23 513,52 0,1718 5,8202
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 207,50 165,17 1,2563 0,7960
WMT->WMZ 629,38 792,99 0,7937 1,2600
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 05.12.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 188 859,57 1 503,65 125,6008 0,0080
WMX->WMZ 158,01 19 765,70 0,0080 125,0914
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 385,31 521,50 0,7388 1,3535
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 12 461,17 73 295,37 0,1700 5,8819
WML->WMZ 46 528,32 7 886,77 5,8995 0,1695
WMZ->WMF 183,59 38,14 4,8136 0,2077
WMF->WMZ 10,00 48,04 0,2082 4,8040
WMZ->WMT 5 613,43 4 455,54 1,2599 0,7937
WMT->WMZ 48 613,64 60 963,13 0,7974 1,2540
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 04.12.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 136,75 151,74 0,9012 1,1096
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 20 984,27 173,96 120,6270 0,0083
WMX->WMZ 36,65 4 369,21 0,0084 119,2145
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 759,96 1 086,91 0,6992 1,4302
WMH->WMZ 14,28 9,16 1,5590 0,6415
WMZ->WML 2 383,39 14 749,92 0,1616 6,1886
WML->WMZ 27 777,21 4 358,71 6,3728 0,1569
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 139 447,78 110 238,64 1,2650 0,7905
WMT->WMZ 26 592,66 33 410,92 0,7959 1,2564
WMZ->WMM 458,91 1 997,84 0,2297 4,3534
WMM->WMZ 1,25 0,27 4,6296 0,2160
Правила чата