Регистрация
Статистика работы секции 17.02.2025
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 1 756,02 1 569,24 1,1190 0,8936
WME->WMZ 0,76 0,83 0,9157 1,0921
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 762 499,99 5 636,87 135,2701 0,0074
WMX->WMZ 1 064,91 134 075,11 0,0079 125,9028
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 282,80 1 762,81 0,1604 6,2334
WML->WMZ 1 444,48 229,18 6,3028 0,1587
WMZ->WMF 143,24 38,50 3,7205 0,2688
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 479 677,31 355 888,70 1,3478 0,7419
WMT->WMZ 55 414,81 70 446,31 0,7866 1,2713
WMZ->WMM 26,68 89,69 0,2975 3,3617
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Статистика работы секции 16.02.2025
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 49,66 54,71 0,9077 1,1017
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 22,44 0,18 124,6667 0,0080
WMX->WMZ 43,29 5 298,15 0,0082 122,3874
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 175,21 390,49 0,4487 2,2287
WMH->WMZ 15,50 6,96 2,2270 0,4490
WMZ->WML 4 163,17 24 843,33 0,1676 5,9674
WML->WMZ 35 967,74 5 687,02 6,3245 0,1581
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 4 867,63 3 823,20 1,2732 0,7854
WMT->WMZ 78 558,90 99 752,72 0,7875 1,2698
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 14,96 4,17 3,5875 0,2787
Статистика работы секции 15.02.2025
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 174,80 156,09 1,1199 0,8930
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 7,30 0,06 121,6667 0,0082
WMX->WMZ 29,01 3 570,94 0,0081 123,0934
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 10,54 23,34 0,4516 2,2144
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 533,14 15 451,89 0,1639 6,0999
WML->WMZ 8 418,95 1 379,09 6,1047 0,1638
WMZ->WMF 197,66 55,29 3,5750 0,2797
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 5 482,22 4 303,38 1,2739 0,7850
WMT->WMZ 47 314,11 60 122,63 0,7870 1,2707
WMZ->WMM 30,21 102,40 0,2950 3,3896
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Правила чата