Регистрация
27,5521
1,0011
76,4479
0,0944
2,852
1,0745
64,1022
1,7538


Справочный курс (**) - 76,4479
Всего заявок: 5281 на сумму 1074056,45 WMZ;
6791 на сумму  106956199,09 RUB
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
RUB
Курс
(WMZ/RUB)
1 300,00 89 300,00 21ч,   -10,14%  68,6923
50,00 3 445,00 3ч,   -9,87%  68,9000
80,00 5 512,00 3ч,   -9,87%  68,9000
400,00 27 720,00 75ч,   -9,35%  69,3000
100,00 6 930,00 13ч,   -9,35%  69,3000
50,00 3 465,00 6ч,   -9,35%  69,3000
120,00 8 316,00 3ч,   -9,35%  69,3000
216,42 15 000,00 4ч,   -9,34%  69,3097
450,00 31 200,00 20ч,   -9,31%  69,3333
229,21 15 900,00 4ч,   -9,26%  69,3687
256,60 17 800,00 4ч,   -9,26%  69,3687
247,95 17 200,00 4ч,   -9,26%  69,3688
220,56 15 300,00 4ч,   -9,26%  69,3689
266,69 18 500,00 4ч,   -9,26%  69,3689
239,30 16 600,00 4ч,   -9,26%  69,3690
258,04 17 900,00 4ч,   -9,26%  69,3691
230,65 16 000,00 4ч,   -9,26%  69,3692
249,39 17 300,00 4ч,   -9,26%  69,3693
268,13 18 600,00 4ч,   -9,26%  69,3693
222,00 15 400,00 4ч,   -9,26%  69,3694
240,74 16 700,00 4ч,   -9,26%  69,3694
259,48 18 000,00 4ч,   -9,26%  69,3695
232,09 16 100,00 4ч,   -9,26%  69,3696
250,83 17 400,00 4ч,   -9,26%  69,3697
269,57 18 700,00 4ч,   -9,26%  69,3697
223,44 15 500,00 4ч,   -9,26%  69,3699
242,18 16 800,00 4ч,   -9,26%  69,3699
260,92 18 100,00 4ч,   -9,26%  69,3699
250,00 17 342,50 4ч,   -9,26%  69,3700
220,00 15 261,40 4ч,   -9,26%  69,3700
230,00 15 955,10 4ч,   -9,26%  69,3700
240,00 16 648,80 4ч,   -9,26%  69,3700
260,00 18 036,20 4ч,   -9,26%  69,3700
270,00 18 729,90 4ч,   -9,26%  69,3700
233,53 16 200,00 4ч,   -9,26%  69,3701
252,27 17 500,00 4ч,   -9,26%  69,3701
224,88 15 600,00 4ч,   -9,26%  69,3703
243,62 16 900,00 4ч,   -9,26%  69,3703
262,36 18 200,00 4ч,   -9,26%  69,3703
253,71 17 600,00 4ч,   -9,26%  69,3705
234,97 16 300,00 4ч,   -9,26%  69,3706
263,80 18 300,00 4ч,   -9,26%  69,3707
226,32 15 700,00 4ч,   -9,26%  69,3708
245,06 17 000,00 4ч,   -9,26%  69,3708
236,41 16 400,00 4ч,   -9,26%  69,3710
255,15 17 700,00 4ч,   -9,26%  69,3710
217,67 15 100,00 4ч,   -9,26%  69,3711
265,24 18 400,00 4ч,   -9,26%  69,3711
246,50 17 100,00 4ч,   -9,26%  69,3712
227,76 15 800,00 4ч,   -9,26%  69,3713
Курс
(WMZ/RUB)
Нужна сумма
WMZ
Есть сумма
RUB
68,4128  -10,51%,   4ч 51,16 3 500,00
68,4128  -10,51%,   3ч 51,16 3 500,00
68,3995  -10,53%,   3ч 14,62 1 000,00
68,3995  -10,53%,   3ч 146,20 10 000,00
68,3995  -10,53%,   3ч 29,24 2 000,00
68,3942  -10,53%,   4ч 47,08 3 220,00
68,3901  -10,54%,   3ч 73,11 5 000,00
68,3861  -10,55%,   3ч 51,18 3 500,00
68,3861  -10,55%,   3ч 102,36 7 000,00
68,3854  -10,55%,   5ч 146,23 10 000,00
68,3839  -10,55%,   5ч 43,87 3 000,00
68,3761  -10,56%,   4ч 146,25 10 000,00
68,3527  -10,59%,   5ч 14,63 1 000,00
68,3527  -10,59%,   5ч 29,26 2 000,00
68,3527  -10,59%,   4ч 73,15 5 000,00
68,3527  -10,59%,   4ч 43,89 3 000,00
68,3293  -10,62%,   15ч 409,78 28 000,00
68,3060  -10,65%,   7ч 43,92 3 000,00
68,3006  -10,66%,   8ч 505,12 34 500,00
68,2012  -10,79%,   12ч 11,73 800,00
68,1942  -10,80%,   11ч 36,66 2 500,00
68,1601  -10,84%,   3ч 220,07 15 000,00
68,1570  -10,85%,   4ч 73,36 5 000,00
68,1501  -10,85%,   16ч 1 467,35 100 000,00
68,1025  -10,92%,   11ч 461,07 31 400,00
68,1000  -10,92%,   17ч 411,16 28 000,00
68,0596  -10,97%,   17ч 440,79 30 000,00
68,0272  -11,01%,   4ч 735,00 50 000,00
68,0206  -11,02%,   4ч 102,91 7 000,00
68,0118  -11,04%,   4ч 88,22 6 000,00
68,0000  -11,05%,   4ч 50,00 3 400,00
68,0000  -11,05%,   6ч 50,00 3 400,00
67,9532  -11,11%,   5ч 73,58 5 000,00
67,9502  -11,12%,   5ч 44,15 3 000,00
67,9348  -11,14%,   5ч 147,20 10 000,00
67,9200  -11,16%,   25ч 10,00 679,20
67,9040  -11,18%,   6ч 265,08 18 000,00
67,9040  -11,18%,   5ч 44,18 3 000,00
67,9040  -11,18%,   6ч 88,36 6 000,00
67,9028  -11,18%,   5ч 191,45 13 000,00
67,9025  -11,18%,   6ч 147,27 10 000,00
67,9018  -11,18%,   6ч 103,09 7 000,00
67,9002  -11,18%,   5ч 117,82 8 000,00
67,9000  -11,18%,   6ч 50,00 3 395,00
67,8709  -11,22%,   4ч 95,77 6 500,00
67,8652  -11,23%,   15ч 160,00 10 858,43
67,8652  -11,23%,   15ч 161,00 10 926,29
67,8652  -11,23%,   15ч 162,00 10 994,16
67,8652  -11,23%,   15ч 163,00 11 062,02
67,8652  -11,23%,   15ч 164,00 11 129,89

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM

(*) во всплывающих подсказках в полях - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.
Правила чата