Đăng ký
27,5543
1,0011
76,4479
0,0945
2,852
1,0745
64,1022
1,7537


Tỷ giá tham khảo (**) - 76,4479
Tất cả các bid: 5256 với số tiền 1073131,03 WMZ;
6781 với số tiền  106665520,69 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
1 300,00 89 300,00 21h,   -10,14%  68,6923
100,00 6 900,00 5h,   -9,74%  69,0000
600,00 41 579,82 4h,   -9,35%  69,2997
500,00 34 649,85 4h,   -9,35%  69,2997
300,00 20 789,91 4h,   -9,35%  69,2997
200,00 13 859,94 4h,   -9,35%  69,2997
100,00 6 929,97 4h,   -9,35%  69,2997
600,00 41 579,88 4h,   -9,35%  69,2998
500,00 34 649,90 4h,   -9,35%  69,2998
400,00 27 719,92 4h,   -9,35%  69,2998
300,00 20 789,94 4h,   -9,35%  69,2998
200,00 13 859,96 4h,   -9,35%  69,2998
100,00 6 929,98 4h,   -9,35%  69,2998
400,00 27 719,96 18h,   -9,35%  69,2999
200,00 13 859,98 18h,   -9,35%  69,2999
500,00 34 649,95 18h,   -9,35%  69,2999
300,00 20 789,97 18h,   -9,35%  69,2999
100,00 6 929,99 18h,   -9,35%  69,2999
600,00 41 580,00 40h,   -9,35%  69,3000
500,00 34 650,00 40h,   -9,35%  69,3000
400,00 27 720,00 40h,   -9,35%  69,3000
100,00 6 930,00 40h,   -9,35%  69,3000
300,00 20 790,00 40h,   -9,35%  69,3000
200,00 13 860,00 40h,   -9,35%  69,3000
400,00 27 720,00 75h,   -9,35%  69,3000
100,00 6 930,00 13h,   -9,35%  69,3000
50,00 3 465,00 6h,   -9,35%  69,3000
216,42 15 000,00 4h,   -9,34%  69,3097
450,00 31 200,00 20h,   -9,31%  69,3333
229,21 15 900,00 4h,   -9,26%  69,3687
256,60 17 800,00 4h,   -9,26%  69,3687
247,95 17 200,00 4h,   -9,26%  69,3688
220,56 15 300,00 4h,   -9,26%  69,3689
266,69 18 500,00 4h,   -9,26%  69,3689
239,30 16 600,00 4h,   -9,26%  69,3690
258,04 17 900,00 4h,   -9,26%  69,3691
230,65 16 000,00 4h,   -9,26%  69,3692
249,39 17 300,00 4h,   -9,26%  69,3693
268,13 18 600,00 4h,   -9,26%  69,3693
222,00 15 400,00 4h,   -9,26%  69,3694
240,74 16 700,00 4h,   -9,26%  69,3694
259,48 18 000,00 4h,   -9,26%  69,3695
232,09 16 100,00 4h,   -9,26%  69,3696
250,83 17 400,00 4h,   -9,26%  69,3697
269,57 18 700,00 4h,   -9,26%  69,3697
223,44 15 500,00 4h,   -9,26%  69,3699
242,18 16 800,00 4h,   -9,26%  69,3699
260,92 18 100,00 4h,   -9,26%  69,3699
250,00 17 342,50 4h,   -9,26%  69,3700
220,00 15 261,40 4h,   -9,26%  69,3700
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
68,4182  -10,50%,   4h 73,08 5 000,00
68,4128  -10,51%,   4h 102,32 7 000,00
68,4128  -10,51%,   4h 51,16 3 500,00
68,4128  -10,51%,   4h 51,16 3 500,00
68,3942  -10,53%,   4h 47,08 3 220,00
68,3854  -10,55%,   5h 146,23 10 000,00
68,3839  -10,55%,   5h 43,87 3 000,00
68,3761  -10,56%,   4h 146,25 10 000,00
68,3527  -10,59%,   5h 14,63 1 000,00
68,3527  -10,59%,   5h 29,26 2 000,00
68,3527  -10,59%,   4h 73,15 5 000,00
68,3527  -10,59%,   4h 43,89 3 000,00
68,3293  -10,62%,   15h 409,78 28 000,00
68,3060  -10,65%,   7h 43,92 3 000,00
68,3006  -10,66%,   8h 505,12 34 500,00
68,2062  -10,78%,   4h 24,25 1 654,00
68,2012  -10,79%,   12h 11,73 800,00
68,1942  -10,80%,   11h 36,66 2 500,00
68,1601  -10,84%,   3h 220,07 15 000,00
68,1570  -10,85%,   4h 73,36 5 000,00
68,1501  -10,85%,   16h 1 467,35 100 000,00
68,1025  -10,92%,   11h 461,07 31 400,00
68,1000  -10,92%,   17h 411,16 28 000,00
68,0596  -10,97%,   17h 440,79 30 000,00
68,0272  -11,01%,   4h 735,00 50 000,00
68,0206  -11,02%,   4h 102,91 7 000,00
68,0118  -11,04%,   4h 88,22 6 000,00
68,0000  -11,05%,   4h 50,00 3 400,00
68,0000  -11,05%,   6h 50,00 3 400,00
67,9532  -11,11%,   5h 73,58 5 000,00
67,9502  -11,12%,   5h 44,15 3 000,00
67,9348  -11,14%,   5h 147,20 10 000,00
67,9200  -11,16%,   25h 10,00 679,20
67,9040  -11,18%,   6h 265,08 18 000,00
67,9040  -11,18%,   5h 44,18 3 000,00
67,9040  -11,18%,   6h 88,36 6 000,00
67,9028  -11,18%,   5h 191,45 13 000,00
67,9025  -11,18%,   6h 147,27 10 000,00
67,9018  -11,18%,   6h 103,09 7 000,00
67,9002  -11,18%,   5h 117,82 8 000,00
67,9000  -11,18%,   6h 50,00 3 395,00
67,8709  -11,22%,   4h 95,77 6 500,00
67,8652  -11,23%,   15h 160,00 10 858,43
67,8652  -11,23%,   15h 161,00 10 926,29
67,8652  -11,23%,   15h 162,00 10 994,16
67,8652  -11,23%,   15h 163,00 11 062,02
67,8652  -11,23%,   15h 164,00 11 129,89
67,8652  -11,23%,   15h 165,00 11 197,75
67,8646  -11,23%,   15h 167,00 11 333,38
67,8646  -11,23%,   15h 168,00 11 401,25

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.