Đăng ký
27,5256
1,0012
76,4479
0,0945
2,852
1,0745
64,1022
1,7511


Tỷ giá tham khảo (**) - 76,4479
Tất cả các bid: 5259 với số tiền 1081909,72 WMZ;
6569 với số tiền  100864273,49 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
1 300,00 89 300,00 20h,   -10,14%  68,6923
100,00 6 900,00 4h,   -9,74%  69,0000
216,79 15 000,00 3h,   -9,49%  69,1914
600,00 41 579,82 3h,   -9,35%  69,2997
500,00 34 649,85 3h,   -9,35%  69,2997
300,00 20 789,91 3h,   -9,35%  69,2997
200,00 13 859,94 3h,   -9,35%  69,2997
100,00 6 929,97 3h,   -9,35%  69,2997
600,00 41 579,88 3h,   -9,35%  69,2998
500,00 34 649,90 3h,   -9,35%  69,2998
400,00 27 719,92 3h,   -9,35%  69,2998
300,00 20 789,94 3h,   -9,35%  69,2998
200,00 13 859,96 3h,   -9,35%  69,2998
100,00 6 929,98 3h,   -9,35%  69,2998
400,00 27 719,96 17h,   -9,35%  69,2999
200,00 13 859,98 17h,   -9,35%  69,2999
500,00 34 649,95 17h,   -9,35%  69,2999
300,00 20 789,97 17h,   -9,35%  69,2999
100,00 6 929,99 17h,   -9,35%  69,2999
600,00 41 580,00 39h,   -9,35%  69,3000
500,00 34 650,00 39h,   -9,35%  69,3000
400,00 27 720,00 39h,   -9,35%  69,3000
100,00 6 930,00 39h,   -9,35%  69,3000
300,00 20 790,00 39h,   -9,35%  69,3000
200,00 13 860,00 39h,   -9,35%  69,3000
400,00 27 720,00 74h,   -9,35%  69,3000
100,00 6 930,00 12h,   -9,35%  69,3000
50,00 3 465,00 5h,   -9,35%  69,3000
216,45 15 000,00 3h,   -9,35%  69,3001
450,00 31 194,00 3h,   -9,32%  69,3200
450,00 31 200,00 19h,   -9,31%  69,3333
229,21 15 900,00 3h,   -9,26%  69,3687
256,60 17 800,00 3h,   -9,26%  69,3687
247,95 17 200,00 3h,   -9,26%  69,3688
220,56 15 300,00 3h,   -9,26%  69,3689
266,69 18 500,00 3h,   -9,26%  69,3689
239,30 16 600,00 3h,   -9,26%  69,3690
258,04 17 900,00 3h,   -9,26%  69,3691
230,65 16 000,00 3h,   -9,26%  69,3692
249,39 17 300,00 3h,   -9,26%  69,3693
268,13 18 600,00 3h,   -9,26%  69,3693
406,52 28 200,00 3h,   -9,26%  69,3693
222,00 15 400,00 3h,   -9,26%  69,3694
240,74 16 700,00 3h,   -9,26%  69,3694
259,48 18 000,00 3h,   -9,26%  69,3695
407,96 28 300,00 3h,   -9,26%  69,3695
232,09 16 100,00 3h,   -9,26%  69,3696
250,83 17 400,00 3h,   -9,26%  69,3697
269,57 18 700,00 3h,   -9,26%  69,3697
409,40 28 400,00 3h,   -9,26%  69,3698
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
68,4182  -10,50%,   3h 73,08 5 000,00
68,4128  -10,51%,   3h 102,32 7 000,00
68,4128  -10,51%,   3h 51,16 3 500,00
68,4128  -10,51%,   3h 51,16 3 500,00
68,3942  -10,53%,   3h 47,08 3 220,00
68,3854  -10,55%,   4h 146,23 10 000,00
68,3839  -10,55%,   4h 43,87 3 000,00
68,3761  -10,56%,   3h 146,25 10 000,00
68,3527  -10,59%,   4h 14,63 1 000,00
68,3527  -10,59%,   4h 29,26 2 000,00
68,3527  -10,59%,   3h 73,15 5 000,00
68,3527  -10,59%,   3h 43,89 3 000,00
68,3512  -10,59%,   6h 116,75 7 980,00
68,3293  -10,62%,   14h 409,78 28 000,00
68,3060  -10,65%,   6h 43,92 3 000,00
68,3006  -10,66%,   7h 505,12 34 500,00
68,2062  -10,78%,   3h 24,25 1 654,00
68,2012  -10,79%,   11h 11,73 800,00
68,1942  -10,80%,   10h 36,66 2 500,00
68,1570  -10,85%,   3h 73,36 5 000,00
68,1501  -10,85%,   15h 1 467,35 100 000,00
68,1025  -10,92%,   10h 461,07 31 400,00
68,1000  -10,92%,   16h 411,16 28 000,00
68,0596  -10,97%,   16h 440,79 30 000,00
68,0206  -11,02%,   3h 102,91 7 000,00
68,0118  -11,04%,   3h 88,22 6 000,00
68,0000  -11,05%,   3h 50,00 3 400,00
68,0000  -11,05%,   5h 50,00 3 400,00
67,9532  -11,11%,   4h 73,58 5 000,00
67,9502  -11,12%,   4h 44,15 3 000,00
67,9348  -11,14%,   4h 147,20 10 000,00
67,9200  -11,16%,   24h 10,00 679,20
67,9040  -11,18%,   5h 265,08 18 000,00
67,9040  -11,18%,   4h 44,18 3 000,00
67,9040  -11,18%,   5h 88,36 6 000,00
67,9028  -11,18%,   4h 191,45 13 000,00
67,9025  -11,18%,   5h 147,27 10 000,00
67,9018  -11,18%,   5h 103,09 7 000,00
67,9002  -11,18%,   4h 117,82 8 000,00
67,9002  -11,18%,   3h 58,91 4 000,00
67,9000  -11,18%,   5h 50,00 3 395,00
67,8709  -11,22%,   3h 95,77 6 500,00
67,8652  -11,23%,   14h 160,00 10 858,43
67,8652  -11,23%,   14h 161,00 10 926,29
67,8652  -11,23%,   14h 162,00 10 994,16
67,8652  -11,23%,   14h 163,00 11 062,02
67,8652  -11,23%,   14h 164,00 11 129,89
67,8652  -11,23%,   14h 165,00 11 197,75
67,8646  -11,23%,   14h 167,00 11 333,38
67,8646  -11,23%,   14h 168,00 11 401,25

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.